<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>The New Town</title>
	<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/</link>
	<description></description>
	<language>en</language>

	<image>
		<title>The New Town</title>
		<url></url>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>23 de Enero, de Gekraakte New Town</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=109</link>
		<date>2009-05-05 09:30:00</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.thenewtown.nl/newtowndata/IMG/arton109.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;300&quot; height=&quot;130&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;
23 de Enero in Caracas, Venezuela, is een modernistische new town gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, die letterlijk in beslag genomen is door de ongeplande stad. Hoewel de geplande stad fysiek nog sterk aanwezig is door de zogenaamde superblokken, ontwikkeld door de ontwerper Villanueva, zijn de ruimtelijke structuur en het programma sterk aangetast. Deze overname door de ‘barrios' vond plaats tijdens de revolutie die ontstond gedurende de val van dictator Perez Jimenez op 23 (...)</description>
		<author>Simone Rots</author>
		<dc:date>2009-05-05T07:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Simone Rots</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>The British New Towns; A programme without a policy</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=108</link>
		<date>2008-10-10 13:39:03</date>
		



<description></description>
		<author>Ewout Dorman</author>
		<dc:date>2008-10-10T11:39:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Ewout Dorman</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>The New Town</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=101</link>
		<date>2006-11-16 10:20:36</date>
		



<description>Ieder jaar verdwijnen in Nederland duizenden woningen die slechts een half mensenleven oud zijn. De komende jaren zullen 100.000 woningen uit de naoorlogse periode gesloopt worden en vervangen door iets nieuws. In Midden- en Oost-Europa leeft 70% van de bevolking in naoorlogse buitenwijken of satellietsteden; men schat dat voor de renovatie van deze Plattenbau-wijken rond de 350 miljard euro nodig is, wat voor 16 miljoen mensen werkgelegenheid zal betekenen.1 Wereldwijd wordt in vele New (...)</description>
		<author>Michelle Provoost, Wouter Vanstiphout</author>
		<dc:date>2006-11-16T09:20:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Michelle Provoost, Wouter Vanstiphout</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>The Saddest City in the World</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=71</link>
		<date>2006-03-02 22:07:35</date>
		



<description>Tehran was once the subject of one of the most ambitious, even megalomaniacal, moder-town planning efforts. The best and foremost planners and architects of the united states flocked to the Iran of the sixties and sevetnties to give monumental form to the White revolution of Shah Reza Pahlavi. Now the modern Tehran is hardly visible anymore beneath the chaotic transformations of the capital of the Islamic Republic of Iran.</description>
		<author>Wouter Vanstiphout</author>
		<dc:date>2006-03-02T21:07:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Wouter Vanstiphout</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>How to survive the twentieth century #1</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=70</link>
		<date>2006-03-02 22:07:28</date>
		



<description>Asked to write an article for a book on the office of Kees Christiaanse, the author tyries to link the global legacy of Modernist town planning, to the current export of Dutch modern architecture and urbanism.</description>
		<author>Wouter Vanstiphout</author>
		<dc:date>2006-03-02T21:07:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Wouter Vanstiphout</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>How to survive the twentieth century</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=99</link>
		<date>2006-02-14 09:52:00</date>
		



<description>The urgency of rethinking and redesigning the postwar city is eloquently demonstrated by the riots in the streets of nearly every French city, just a few months ago. The modernist housing projects, the grands ensembles in the periphery of the urban centers, built in the 50s and 60s by a combination of an efficient state building machinery and idealistic modernist architecture, now form the backdrop for devastating riots of the mostly immigrant Muslim inhabitants against French government and the society in general. More than a backdrop even: getting ever louder are the voices that proclaim that these modernist neighborhoods and the CIAM principles they were based on actually breed dissatisfied inhabitants and riots. This is an extremely cynical inversion of the original idea that these cities would - to the contrary - breed democratic and open minded people.</description>
		<author>Michelle Provoost</author>
		<dc:date>2006-02-14T08:52:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Michelle Provoost</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>De Voorstad groeit</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=73</link>
		<date>2006-01-20 09:29:00</date>
		



<description>De rellen in de Franse voorsteden in de herfst van 2005 leken het zoveelste bewijs te zijn dat de grootschalige woningbouw uit de jaren vijftig en zestig - in Frankrijk de Grands Ensembles genoemd - een historische vergissing vormen die maar beter zo radicaal mogelijk van de kaart geveegd kan worden. De landen die zich dat kunnen permitteren, Nederland, Frankrijk, sommige delen van Duitsland, Engeland en de Verenigde staten, zijn daar dan ook al bijna een decennium flink mee bezig.</description>
		<author>Wouter Vanstiphout</author>
		<dc:date>2006-01-20T08:29:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Wouter Vanstiphout</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Happy Hoogvliet</title>
		<link>http://www.thenewtown.nl/newtowndata/article.php?id_article=15</link>
		<date>2004-06-23 20:40:55</date>
		



<description>
Only six kilometers long, Rotterdam's subway line was the shortest in the world when it opened in 1968. Not surprisingly, the city took great pride in having built the Netherlands' first subway. It was yet another sign of the city's agility in re-inventing itself after the devastating air raid that had destroyed it's historical core in 1940. &lt;br /&gt;Only six kilometers long, Rotterdam's subway line was the shortest in the world when it opened in 1968. Not surprisingly, the city took great pride in (...)
</description>
		<author>Michelle Provoost</author>
		<dc:date>2004-06-23T18:40:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Michelle Provoost</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>

